Published December 21, 2012, 12:00 AM
Minnesota high school boys basketball career scoring leaders
Minn. boys basketball
career 3,000-point scorers
| Player | Year | School | Points |
| Kevin Noreen | 2010 | Minn. Transitions | 4,086 |
| *Anders Broman | 2013 | LCA | 4,080 |
| Cody Schilling | 2008 | Ellsworth | 3,428 |
| Isaiah Dahlman | 2006 | Braham | 3,366 |
| Tyler Vaughan | 2012 | Braham | 3,340 |
| Joel McDonald | 1991 | Chisholm | 3,292 |
| Cole Olstad | 2011 | Plainview-EM | 3,055 |
| Jake Sullivan | 2000 | Tartan | 3,013 |
*active
Tags: sports, preps, basketball
More from around the web